PRODUCTS CENTER
Mauritania Carp-CG01
Чтобы удовлетворить индивидуальные потребности разных клиентов, мы предоставляем пользовательские услуги клиентов.
Category:
MauritaniaCarp
Product Description

| Model | Length(M) | Close Length (CM) | Section | Test Curves | Grip | Material |
| Carp-CG01 | 3 | 156 | 2 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.3 | 171 | 2 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.6 | 186 | 2 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.9 | 201 | 2 | 3.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3 | 156 | 2 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.3 | 171 | 2 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.6 | 186 | 2 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.9 | 201 | 2 | 3.5LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3 | 156 | 2 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.3 | 171 | 2 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.6 | 186 | 2 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
| Carp-CG01 | 3.9 | 201 | 2 | 4.0LB | Rubber | 80% Carbon |
: next page